作者搜索 |
![]() |
![]() |
| 点击查看合作关系的可视化展示 |
新闻 |
09.7.29C-DBLP系统新增同名区分功能,欢迎大家在作者页面试用。该功能部分使用了清华大学王建勇老师课题组提出的GHOST(GrapH-based framewOrk for name diStincTion)算法,在此表示感谢。
|
09.7.6C-DBLP的文献BibTex信息展示功能正式上线,请访问文章详细页面使用。
|
09.6.2C-DBLP系统集成了作者的相关图片并在搜索结果页面展示,敬请试用。
|
09.4.14C-DBLP系统于2009年4月更新了本系统所收录的各个期刊的最新期次。
|
郭龙江 Guo Longjiang
哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院
| 共检索到结果11条 | 查看郭龙江的合作作者 | 在DBLP中查找该作者文献 | 查看该作者的单位历史 | 作者项目历史 |
论文列表
| No. | Paper Inforamtion | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| 11 | 王伟平 李建中 张冬冬 郭龙江 . 一种有效的挖掘数据流近似频繁项算法. 软件学报, 2007, 18 (04): 884-892 | |||
| 2006 | ||||
| 10 | 郭龙江 李建中 李贵林 . 无线传感器网络环境下时-空查询处理方法. 软件学报, 2006, 17 (04): 794-805 | |||
| 9 | 王伟平 李建中 张冬冬 郭龙江 . 基于滑动窗口的数据流连续J-A查询的处理方法. 软件学报, 2006, 17 (04): 740-749 | |||
| 2005 | ||||
| 8 | 李建中 郭龙江 张冬冬 王伟平 . 数据流上的预测聚集查询处理算法. 软件学报, 2005, 16 (07): 1252-1261 | |||
| 7 | 张冬冬 李建中 王伟平 郭龙江 . 数据流历史数据的存储与聚集查询处理算法. 软件学报, 2005, 16 (12): 2089-2098 | |||
| 2004 | ||||
| 6 | 张冬冬 李建中 王伟平 郭龙江 . 分布式复式数据流的处理. 计算机研究与发展, 2004, 41 (10): 1780-1785 | |||
| 5 | 王伟平 李建中 张冬冬 郭龙江 王栩 . 一种数据流连续查询的并行处理技术. 第二十一届中国数据库学术会议, 2004,计算机研究与发展, 41(增刊) (10): 329-335 | |||
| 4 | 郭龙江 李建中 王伟平 张冬冬 . 数据流上的连续预测聚集查询. 计算机研究与发展, 2004, 41 (10): 1690-1695 | |||
| 2003 | ||||
| 3 | 王伟平 李建中 张冬冬 郭龙江 . 数据流上基于时间滑动窗口的连接算法研究. 第二十届中国数据库学术会议, 2003,计算机科学, 30(增刊A) (10): 178-181 | |||
| 2 | 张冬冬 李建中 王伟平 郭龙江 . 时间序列数据流上历史数据的聚集算法. 第二十届中国数据库学术会议, 2003,计算机科学, 30(增刊A) (10): 296-298 | |||
| 2002 | ||||
| 1 | 郭龙江 李建中 张兆功 . 基于记录分布的并行一般搜索树-RD-GiST. 第十九届中国数据库学术会议, 2002,计算机科学, 29(增刊A) (08): 263-266 | |||
承担项目历史 |
|||
| *注:由于资助项目信息是由程序自动集成,因此以下项目信息仅供参考,如有任何错误,请联系zhywang (at) ruc (dot) edu (dot) cn | |||
| 项目起止年份 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万) |
| 2009~2011 | 传感器网络环境下数据挖掘关键技术的研究 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 项目号:60803015 | 18 |
合作作者列表 | ||
| 1 | 张兆功 | [1] |
| 2 | 张冬冬 | [8] [7] [9] [11] [4] [6] [3] [2] [5] |
| 3 | 李建中 | [8] [7] [9] [10] [11] [4] [6] [1] [3] [2] [5] |
| 4 | 李贵林 | [10] |
| 5 | 王伟平 | [8] [7] [9] [11] [4] [6] [3] [2] [5] |
| 6 | 王栩 | [5] |
单位历史信息 |
| 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 (2004--2007) 黑龙江大学计算机科学与技术学院 (2006--2007) |
说明: 作者的单位历史信息是根据本系统中论文的单位信息采用算法自动计算得到,部分信息可能不准确,仅供参考。 |


09.7.29