王静 Wang Jing
同名作者区分 |
|||||
| 王静 | 西北工业大学 | 王静 | 广东工业大学 | 王静 | Unknown |
| 王静 | 中国科学院 | 王静 | 山东大学 | 王静 | 哈尔滨工程大学 |
| 王静 | 西安电子科技大学 | 王静 | 北京理工大学 | 王静 | 杭州电子工业学院 |
| 王静 | 华为技术有限公司 | 王静 | 苏州大学 | ||
| 注:C-DBLP的重名区分功能部分使用了清华大学王建勇老师课题组提出的GHOST(GrapH-based framewOrk for name diStincTion)算法,在此表示感谢。 | |||||
| 共检索到结果34条 | 查看王静的合作作者 | 在DBLP中查找该作者文献 | 查看该作者的单位历史 | 作者项目历史 |
论文列表
承担项目历史 |
|||
| *注:由于资助项目信息是由程序自动集成,因此以下项目信息仅供参考,如有任何错误,请联系zhywang (at) ruc (dot) edu (dot) cn | |||
| 项目起止年份 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万) |
| 2009~2011 | 亚热带大学校园绿色评估理论与方法研究 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 项目号:50808080 | 20 |
| 2009~2011 | NMDA致痉挛发作后脑损伤差异蛋白质组学研究 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 项目号:30801249 | 18 |
| 2009~2011 | 利用秀丽线虫研究缺氧相关的差异蛋白质组学 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 项目号:30800196 | 20 |
| 2008~2010 | 优化氰基类拟除虫菊酯农药残留筛查免疫分析方法的基础研究 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:30771425 | 32 |
| 2008~2010 | 冲击载荷作用下的弹塑性薄膜润滑行为研究 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 项目号:50705045 | 20 |
| 2008~2010 | 去甲肾上腺素系统在体力运动对抗应激性海马损伤效应中的作用 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 项目号:30700389 | 17 |
| 2006~2008 | 白光发光二极管(LED)用稀土掺杂复合氮氧化物的合成及发光性质的研究 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 项目号:20501023 | 23 |
| 2003~2005 | 基于3S技术的城乡结合部耕地退化监测与评价方法研究 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:40271007 | 30 |
合作作者列表 | ||
| 1 | 傅秀芬 | [11] [4] |
| 2 | 刘向阳 | [27] |
| 3 | 刘晓翔 | [9] [18] |
| 4 | 刘群 | [24] |
| 5 | 卢炎生 | [11] [22] |
| 6 | 吴伟民 | [23] |
| 7 | 周启海 | [31] |
| 8 | 周竞涛 | [19] |
| 9 | 姜立群 | [30] |
| 10 | 孙乙乃 | [23] |
| 11 | 孙宏伟 | [9] [15] [19] |
| 12 | 孟小峰 | [6] [5] [17] [20] [7] [8] [12] |
| 13 | 安路平 | [21] |
| 14 | 宋岩 | [32] [30] |
| 15 | 宋彬 | [13] |
| 16 | 封洲燕 | [29] |
| 17 | 常义林 | [13] |
| 18 | 张健沛 | [33] |
| 19 | 张树生 | [9] [18] [15] [19] |
| 20 | 张群 | [34] |
| 21 | 张鹏 | [16] |
| 22 | 徐皑冬 | [32] [30] |
| 23 | 曾广周 | [16] |
| 24 | 李凡长 | [25] |
| 25 | 李广强 | [23] |
| 26 | 李德龙 | [10] |
| 27 | 李木国 | [34] |
| 28 | 李燕 | [31] |
| 29 | 李盛恩 | [6] |
| 30 | 李肯立 | [26] [28] |
| 31 | 杜小勇 | [2] |
| 32 | 杨俊超 | [11] |
| 33 | 杨静 | [33] |
| 34 | 毛澄映 | [22] |
| 35 | 汪鹏 | [18] |
| 36 | 沈理 | [3] |
| 37 | 王宇 | [20] |
| 38 | 王新梅 | [27] |
| 39 | 王海霞 | [7] |
| 40 | 王珊 | [17] [20] [2] [8] [12] |
| 41 | 王磊 | [34] |
| 42 | 王飞 | [15] |
| 43 | 申建芳 | [11] |
| 44 | 白恩健 | [14] |
| 45 | 石磊 | [24] |
| 46 | 程丽丽 | [33] |
| 47 | 罗忠 | [13] |
| 48 | 肖国镇 | [14] |
| 49 | 许进 | [26] [28] |
| 50 | 谢晓东 | [22] |
| 51 | 谷明哲 | [7] |
| 52 | 贾云得 | [21] |
| 53 | 赖天武 | [23] |
| 54 | 赵林森 | [27] |
| 55 | 邓先灿 | [1] |
| 56 | 陈明 | [3] |
| 57 | 韩家炜 | [6] |
| 58 | 马林华 | [13] |
| 59 | 黄涛 | [31] |
| 60 | 龙伟进 | [4] |
单位历史信息 |
| 中国科学院计算技术研究所 (2000--2005) 西北工业大学CAD/CAM国家专业实验室 (2002--2004) |
说明: 作者的单位历史信息是根据本系统中论文的单位信息采用算法自动计算得到,部分信息可能不准确,仅供参考。 |


2010-4-8 22:00