王锐 Wang Rui
同名作者区分 |
|||||
| 王锐 | 山东海洋学院 | 王锐 | 山东大学 | 王锐 | 浙江大学 |
| 王锐 | 合肥工业大学 | 王锐 | 电子科技大学 | 王锐 | 南开大学 |
| 王锐 | Unknown | ||||
| 注:C-DBLP的重名区分功能部分使用了清华大学王建勇老师课题组提出的GHOST(GrapH-based framewOrk for name diStincTion)算法,在此表示感谢。 | |||||
| 共检索到结果12条 | 查看王锐的合作作者 | 在DBLP中查找该作者文献 | 查看该作者的单位历史 | 作者项目历史 |
论文列表
| No. | Paper Inforamtion | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||
| 12 | 罗惠琼 王文旻 王锐 丁旭阳 . 关于无线Mesh网络多通道MAC协议的改进(英文). 计算机科学与探索, 2008, (05): | |||
| 11 | 王锐 Ewen Cheslack-Postava David Luebke 华炜 彭群生 鲍虎军 . 半透明物体漫散射效果的实时绘制与材质编辑. 计算机辅助设计与图形学学报, 2008, 20 (08): 993-1000 | |||
| 10 | 杨建军 杨阳 王锐 韩伟 . 啁啾飞秒激光脉冲在ZK7玻璃中成丝传输的物理特性. 中国科学E辑, 2008, (09): | |||
| 2007 | ||||
| 9 | 宋宇鲲 高明伦 邓红辉 王锐 胡永华 . DReAC:一种新型动态可重构协处理器. 电子学报, 2007, 35 (05): 833-837 | |||
| 2006 | ||||
| 8 | 冯志全 孟祥旭 蒋志方 王锐 蔡? . 连续形变图像的追踪识别算法及其在手势识别系统中的应用研究. 计算机学报, 2006, 29 (01): 153-160 | |||
| 7 | 冯志全 孟祥旭 李学庆 王锐 . 基于单目体系的可见手重构算法研究. 计算机学报, 2006, 29 (03): 448-456 | |||
| 2005 | ||||
| 6 | 刘日良 张承瑞 王锐 . 面向STEP-NC的数据处理与仿真平台研发. 计算机工程, 2005, 31 (21): 179-181 | |||
| 2003 | ||||
| 5 | 胡金柱 王锐 杨青 . 分布式信息系统中构件计算协调模型的研究—一种求解大型分布式信息系统中特征干扰的方法. 小型微型计算机系统, 2003, 24 (09): 1633-1637 | |||
| 4 | 胡金柱 王锐 张昭理 . 一种分布式信息系统的构件模型及其应用研究. 计算机科学, 2003, 30 (10): 96-98 | |||
| 3 | 胡金柱 王锐 杨青 . 分布式信息系统中构件计算协调模型的研究?一种求解大型分布式信息系统中特征干扰的方法. 小型微型计算机系统, 2003, 24 (09): 1633-1636 | |||
| 2002 | ||||
| 2 | 刘钢 王锐 鲍虎军 彭群生 . 一种可见外壳生成算法. 软件学报, 2002, 13 (09): 1823-1829 | |||
| 1989 | ||||
| 1 | 马绍汉 王锐 . Steiner树问题的近似算法. 计算机学报, 1989, 12 (07): 558-561 | |||
承担项目历史 |
|||
| *注:由于资助项目信息是由程序自动集成,因此以下项目信息仅供参考,如有任何错误,请联系zhywang (at) ruc (dot) edu (dot) cn | |||
| 项目起止年份 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万) |
| 2009~2011 | 基于神经肽而构建的两类新型配体在Mu阿片受体聚合体的信号转导和痛觉调节研究中的应用 | 国家自然科学基金-重大研究计划 项目号:90813012 | 50 |
| 2008~2008 | 2008化学生物学学术研讨会 | 国家自然科学基金-国际(地区)合作与交流项目 项目号:20811260188 | 1 |
| 2008~2010 | 催化分子内末端炔对羰基的不对称加成构建手性大环化合物的新方法研究 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:20772052 | 35 |
| 2006~2009 | 不对称合成 | 国家自然科学基金-国家杰出青年科学基金 项目号:20525206 | 100 |
| 2005~2007 | 新设计的磺酰胺配体的合成和固载及其催化的不对称炔加成反应 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:20472026 | 23 |
| 2004~2006 | 均相和非均相C2-轴光活性氨基苯酚的不对称合成与不对称催化反应 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:20372028 | 23 |
| 2001~2003 | 新设计的内吗啡肽类似物的合成和构效关系的研究 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:20072014 | 20 |
| 2000~2002 | 非均相含肽催化剂催化下二烷基锌对醛的不对称加成反应 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:29972016 | 17 |
合作作者列表 | ||
| 1 | David Luebke | [11] |
| 2 | Ewen Cheslack-Postava | [11] |
| 3 | 丁旭阳 | [12] |
| 4 | 冯志全 | [8] [7] |
| 5 | 刘日良 | [6] |
| 6 | 刘钢 | [2] |
| 7 | 华炜 | [11] |
| 8 | 孟祥旭 | [8] [7] |
| 9 | 宋宇鲲 | [9] |
| 10 | 张承瑞 | [6] |
| 11 | 张昭理 | [4] |
| 12 | 彭群生 | [2] [11] |
| 13 | 李学庆 | [7] |
| 14 | 杨建军 | [10] |
| 15 | 杨阳 | [10] |
| 16 | 杨青 | [3] [5] |
| 17 | 王文旻 | [12] |
| 18 | 罗惠琼 | [12] |
| 19 | 胡永华 | [9] |
| 20 | 胡金柱 | [3] [4] [5] |
| 21 | 蒋志方 | [8] |
| 22 | 蔡? | [8] |
| 23 | 邓红辉 | [9] |
| 24 | 韩伟 | [10] |
| 25 | 马绍汉 | [1] |
| 26 | 高明伦 | [9] |
| 27 | 鲍虎军 | [2] [11] |
单位历史信息 |
| 华中师范大学计算机科学系 (2003--2003) 山东海洋学院 (1989--1989) |
说明: 作者的单位历史信息是根据本系统中论文的单位信息采用算法自动计算得到,部分信息可能不准确,仅供参考。 |


2009-9-7 17:22