卞正中 Bian Zhengzhong
西安交通大学生命科学与技术学院
研究兴趣:
| 共检索到结果13条 | 查看卞正中的合作作者 | 在DBLP中查找该作者文献 | 查看该作者的单位历史 | 作者项目历史 |
论文列表
| No. | Paper Inforamtion | |||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||
| 13 | 缪亚林 卞正中 缪相林 陈凯 汪芳山 . 可视化知识库智能建立的研究与实现. 计算机工程, 2005, 31 (22): 210-212 | |||
| 12 | 张红梅 卞正中 郭佑民 叶敏 . 感兴趣区域高效提取算法(英文). 软件学报, 2005, 16 (01): 77-88 | |||
| 2004 | ||||
| 11 | 程兵 王莹 郑南宁 贾新春 袁泽剑 李青 卞正中 . 基于Markov随机场和FRAME模型的无监督图像分割. 中国科学E辑, 2004, 34 (04): 391-400 | |||
| 10 | 张二虎 卞正中 . 基于最大熵和互信息最大化的特征点配准算法. 计算机研究与发展, 2004, 41 (07): 1194-1199 | |||
| 9 | 刘立庄 卞正中 李彬 . 有限衍射超声三维成像及其表面重建方法. 中国图象图形学报, 2004, 9 (07): 810-814 | |||
| 8 | 张亮 卞正中 高迎春 缪亚林 . 基于人类听觉的伪随机序列的信息隐藏技术. 计算机工程, 2004, 30 (22): 19-21 | |||
| 7 | 张二虎 卞正中 张燕 段敬红 吴学毅 . 基于ICP和SVD的视网膜图像特征点配准算法. 小型微型计算机系统, 2004, 25 (10): 1811-1813 | |||
| 2003 | ||||
| 6 | 刘立庄 卞正中 周秦武 . 基于多小波分析的超声斑纹噪声抑制方法研究. 软件学报, 2003, 14 (09): 1551-1557 | |||
| 5 | 卢忱 魏美社 卞正中 . 基于二进制扩域的椭圆曲线密码快速算法. 计算机工程, 2003, 29 (19): 35-37 | |||
| 4 | 张二虎 卞正中 . 一种基于H.263的混合错误掩盖方法. 计算机工程, 2003, 29 (22): 16-18 | |||
| 2002 | ||||
| 3 | 卢忱 卞正中 葛卫丽 . 椭圆曲线公钥密码体制在电子商务中的安全应用. 计算机工程, 2002, 28 (10): 31-34 | |||
| 2 | 张红梅 袁泽剑 蔡忠闽 卞正中 . 基于层次MRF的MR图像分割(英文). 软件学报, 2002, 13 (09): 1779-1786 | |||
| 2001 | ||||
| 1 | 陈砚圃 卞正中 张介秋 . 信号功率谱密度的物理基础. 电子学报, 2001, 29 (11): 1578-1582 | |||
承担项目历史 |
|||
| *注:由于资助项目信息是由程序自动集成,因此以下项目信息仅供参考,如有任何错误,请联系zhywang (at) ruc (dot) edu (dot) cn | |||
| 项目起止年份 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万) |
| 2006~2006 | 超声场对细胞蛋白表达与调控影响的研究 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:60571006 | 6 |
| 2003~2005 | 超声基因细胞内传递与控制系统的研究 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:60271022 | 24 |
| 2001~2003 | 有限衍射阵列波束高帧率超声成像的研究 | 国家自然科学基金-面上项目 项目号:60071029 | 16 |
合作作者列表 | ||
| 1 | 刘立庄 | [6] [9] |
| 2 | 卢忱 | [3] [5] |
| 3 | 叶敏 | [12] |
| 4 | 吴学毅 | [7] |
| 5 | 周秦武 | [6] |
| 6 | 张二虎 | [10] [7] [4] |
| 7 | 张亮 | [8] |
| 8 | 张介秋 | [1] |
| 9 | 张燕 | [7] |
| 10 | 张红梅 | [2] [12] |
| 11 | 李彬 | [9] |
| 12 | 李青 | [11] |
| 13 | 段敬红 | [7] |
| 14 | 汪芳山 | [13] |
| 15 | 王莹 | [11] |
| 16 | 程兵 | [11] |
| 17 | 缪亚林 | [8] [13] |
| 18 | 缪相林 | [13] |
| 19 | 葛卫丽 | [3] |
| 20 | 蔡忠闽 | [2] |
| 21 | 袁泽剑 | [2] [11] |
| 22 | 贾新春 | [11] |
| 23 | 郑南宁 | [11] |
| 24 | 郭佑民 | [12] |
| 25 | 陈凯 | [13] |
| 26 | 陈砚圃 | [1] |
| 27 | 高迎春 | [8] |
| 28 | 魏美社 | [5] |
单位历史信息 |
| 西安交通大学生命科学与技术学院 (2002--2005) 西安交通大学 (2001--2003) |
说明: 作者的单位历史信息是根据本系统中论文的单位信息采用算法自动计算得到,部分信息可能不准确,仅供参考。 |


2008-8-6 14:08